Заглушка торцевая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для установки на торцах лотков в местах окончания трассы.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Заглушка торцевая соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6Сб DIN 6923).

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

AL

Алюминий

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Заглушка торцевая LTC 200х50 (0,7): LTC – артикул, 200 – размер ширины заглушки, 50 – размер высоты заглушки, (0,7) – толщина мм. Заглушка торцевая 200x50 толщ. 0,7 мм.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: AL – алюминий.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА Заглушки торцевой

Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг
LTC 50x50 50 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,04 0,05
LTC 100x50 100 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,06 0,08
LTC 150x50 150 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,08 0,11
LTC 200x50 200 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,10 0,13
LTC 250x50 250 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,12 0,16
LTC 300x50 300 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,14 0,19
LTC 400x50 400 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,18 0,24
LTC 500x50 500 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,22 0,30
LTC 600x50 600 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,26 0,36
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг
LTC 80x80 80 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,06 0,09
LTC 100x80 100 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,07 0,10
LTC 150x80 150 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,10 0,14
LTC 200x80 200 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,13 0,18
LTC 250x80 250 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,16 0,22
LTC 300x80 300 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,19 0,26
LTC 400x80 400 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,25 0,34
LTC 500x80 500 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,30 0,42
LTC 600x80 600 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,36 0,50
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг
LTC 100x100 100 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,09 0,12
LTC 150x100 150 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,12 0,17
LTC 200x100 200 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,15 0,21
LTC 250x100 250 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,19 0,26
LTC 300x100 300 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,22 0,31
LTC 400x100 400 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,29 0,40
LTC 500x100 500 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,36 0,50
LTC 600x100 600 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,43 0,59
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг
LTC 150x150 150 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,16 0,23
LTC 200x150 200 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,21 0,29
LTC 250x150 250 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,26 0,36
LTC 300x150 300 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,31 0,43
LTC 400x150 400 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,40 0,56
LTC 500x150 500 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,50 0,70
LTC 600x150 600 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,60 0,83
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг
LTC 200x200 200 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,27 0,37
LTC 250x200 250 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,40 0,56
LTC 300x200 300 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,56 0,78
LTC 400x200 400 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,97 1,35
LTC 500x200 500 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,5 2,08
LTC 600x200 600 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,14 2,96

Оставьте заявку