УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Организация поворота трассы на угол 45 и 90 градусов в горизонтальной плоскости.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Угол горизонтальный соединяется с лотком внахлест с помощью разъёмов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6Сб DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

AL

Алюминий

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Угол горизонтальный LAF 90`200х50 (0,7): LAF - артикул, 90`- поворот угла в градусах, 200 - размер ширины угла, 50 - высота борта, (0,7) - толщина мм. Угол горизонтальный 90`200x50 толщ. 0,7 мм.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: AL – алюминий.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, град. Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,55 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAF45 50x50 50 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,17 0,22 0,25 0,30 0,37 0,45
LAF45 100x50 100 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,28 0,35 0,40 0,49 0,59 0,73
LAF45 150x50 150 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,35 0,44 0,50 0,61 0,74 0,91
LAF45 200x50 200 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,49 0,62 0,70 0,85 1,04 1,27
LAF45 250x50 250 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,59 0,75 0,85 1,04 1,26 1,55
LAF45 300x50 300 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,70 0,88 1,00 1,22 1,48 1,82
LAF45 400x50 400 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,98 1,23 1,40 1,71 2,08 2,55
LAF45 500x50 500 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,33 1,67 1,90 2,32 2,82 3,45
LAF45 600x50 600 50 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,60 2,02 2,30 2,80 3,41 4,18
LAF90 50x50 50 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,28 0,35 0,40 0,49 0,59 0,73
LAF90 100x50 100 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,42 0,53 0,60 0,73 0,89 1,09
LAF90 150x50 150 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,56 0,70 0,80 0,98 1,19 1,45
LAF90 200x50 200 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,77 0,97 1,10 1,34 1,63 2,00
LAF90 250x50 250 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,01 1,28 1,45 1,77 2,15 2,64
LAF90 300x50 300 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,26 1,58 1,80 2,19 2,67 3,27
LAF90 400x50 400 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,81 2,29 2,60 3,17 3,86 4,73
LAF90 500x50 500 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,51 3,17 3,60 4,39 5,34 6,54
LAF90 600x50 600 50 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,51 4,05 4,60 5,61 6,83 8,36
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, град. Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,55 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAF45 100x80 100 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,35 0,44 0,50 0,61 0,74 0,91
LAF45 150x80 150 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,46 0,58 0,66 0,80 0,98 1,20
LAF45 200x80 200 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,56 0,70 0,80 0,98 1,19 1,45
LAF45 250x80 250 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,70 0,88 1,00 1,22 1,48 1,82
LAF45 300x80 300 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,84 1,06 1,20 1,46 1,78 2,18
LAF45 400x80 400 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,12 1,41 1,60 1,95 2,38 2,91
LAF45 500x80 500 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,40 1,76 2,00 2,44 2,97 3,64
LAF45 600x80 600 80 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,67 2,11 2,40 2,93 3,56 4,36
LAF90 100x80 100 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,46 0,58 0,66 0,80 0,98 1,20
LAF90 150x80 150 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,67 0,84 0,96 1,17 1,43 1,75
LAF90 200x80 200 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,91 1,14 1,30 1,58 1,93 2,36
LAF90 250x80 250 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,15 1,45 1,65 2,01 2,45 3,00
LAF90 300x80 300 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,40 1,76 2,00 2,44 2,97 3,64
LAF90 400x80 400 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,09 2,64 3,00 3,66 4,45 5,45
LAF90 500x80 500 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,79 3,52 4,00 4,88 5,94 7,27
LAF90 600x80 600 80 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 3,49 4,40 5,00 6,10 7,42 9,09
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, град. Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,55 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAF45 100x100 100 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,37 0,47 0,53 0,65 0,79 0,96
LAF45 150x100 150 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,49 0,62 0,70 0,85 1,04 1,27
LAF45 200x100 200 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,59 0,75 0,85 1,04 1,26 1,55
LAF45 250x100 250 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,74 0,93 1,06 1,29 1,57 1,92
LAF45 300x100 300 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,88 1,11 1,26 1,54 1,87 2,29
LAF45 400x100 400 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,19 1,50 1,70 2,07 2,52 3,09
LAF45 500x100 500 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,46 1,85 2,10 2,56 3,12 3,82
LAF45 600x100 600 100 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,74 2,20 2,50 3,05 3,71 4,54
LAF90 100x100 100 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,49 0,62 0,70 0,85 1,04 1,27
LAF90 150x100 150 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,70 0,88 1,00 1,22 1,48 1,82
LAF90 200x100 200 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,96 1,21 1,37 1,67 2,03 2,49
LAF90 250x100 250 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,21 1,53 1,74 2,12 2,58 3,15
LAF90 300x100 300 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,46 1,85 2,10 2,56 3,12 3,82
LAF90 400x100 400 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,20 2,77 3,15 3,84 4,68 5,73
LAF90 500x100 500 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,93 3,69 4,20 5,12 6,24 7,64
LAF90 600x100 600 100 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 3,66 4,62 5,25 6,40 7,79 9,54
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, град. Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,55 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAF45 150x150 150 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,63 0,80 0,90 1,09 1,34 1,63
LAF45 200x150 200 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,73 0,93 1,05 1,28 1,56 1,91
LAF45 250x150 250 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,88 1,11 1,26 1,53 1,87 2,28
LAF45 300x150 300 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,02 1,29 1,46 1,78 2,17 2,65
LAF45 400x150 400 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,33 1,68 1,90 2,31 2,82 3,45
LAF45 500x150 500 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,60 2,03 2,30 2,80 3,42 4,18
LAF45 600x150 600 150 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,88 2,38 2,70 3,29 4,01 4,90
LAF90 150x150 150 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,84 1,06 1,20 1,46 1,77 2,19
LAF90 200x150 200 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,15 1,45 1,64 2,00 2,43 2,98
LAF90 250x150 250 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,41 1,78 2,03 2,47 3,01 3,66
LAF90 300x150 300 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,66 2,12 2,40 2,93 3,57 4,37
LAF90 400x150 400 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,59 3,25 3,70 4,51 5,50 6,73
LAF90 500x150 500 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 3,35 4,21 4,80 5,85 7,14 8,74
LAF90 600x150 600 150 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 4,11 5,19 5,90 7,19 8,75 10,72
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, град. Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,55 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAF45 200x200 200 200 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,91 1,16 1,30 1,57 1,94 2,35
LAF45 250x200 250 200 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,01 1,29 1,45 1,76 2,16 2,63
LAF45 300x200 300 200 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,16 1,47 1,66 2,01 2,47 3,00
LAF45 400x200 400 200 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,30 1,65 1,86 2,26 2,77 3,37
LAF45 500x200 500 200 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,61 2,04 2,30 2,79 3,42 4,17
LAF45 600x200 600 200 45 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,88 2,39 2,70 3,28 4,02 4,92
LAF90 200x200 200 200 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,53 1,93 2,18 2,66 3,23 3,96
LAF90 250x200 250 200 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,81 2,28 2,61 3,17 3,87 4,68
LAF90 300x200 300 200 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 2,06 2,66 3,00 3,67 4,47 5,47
LAF90 400x200 400 200 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 3,37 4,21 4,80 5,85 7,14 8,73
LAF90 600x200 600 200 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 5,01 6,33 7,20 8,77 10,67 13,08
LAF90 500x200 500 200 90 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 4,19 5,25 6,00 7,31 8,94 10,94

Оставьте заявку