Соединитель лотка с нижней поддержкой

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для соединения лотков между собой при высокой нагрузке на кабельную трассу.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Устанавливается с помощью винтового соединения с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6Сб DIN 6923).

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

AL

Алюминий

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Соединитель лотка с нижней поддержкой L–CS 100–50 (1): L-CS – артикул, 100 –размер ширины соединителя, 50 – высота борта, (1) – толщина мм. Соединитель лотка с нижней поддержкой ширина 100 мм борт 50 мм толщ. 1 мм.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: AL – алюминий.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА Соединителя лотка с нижней поддержкой

Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
L-CS 50-50 50 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,04 0,06
L-CS 100-50 100 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,08 0,12
L-CS 150-50 150 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,12 0,18
L-CS 200-50 200 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,16 0,24
L-CS 250-50 250 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,20 0,29
L-CS 300-50 300 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,24 0,35
L-CS 400-50 400 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,32 0,47
L-CS 500-50 500 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,40 0,59
L-CS 600-50 600 50 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,47 0,71
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
L-CS 100-80 100 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,13 0,19
L-CS 150-80 150 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,19 0,28
L-CS 200-80 200 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,25 0,38
L-CS 250-80 250 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,32 0,47
L-CS 300-80 300 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,38 0,57
L-CS 400-80 400 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,51 0,75
L-CS 500-80 500 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,63 0,94
L-CS 600-80 600 80 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,76 1,13
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
L-CS 100-100 100 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,16 0,24
L-CS 150-100 150 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,24 0,35
L-CS 200-100 200 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,32 0,47
L-CS 250-100 250 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,40 0,59
L-CS 300-100 300 100 - 0,47 0,71
L-CS 400-100 400 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,63 0,94
L-CS 500-100 500 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,79 1,18
L-CS 600-100 600 100 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,95 1,41
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
L-CS 150-150 150 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,36 0,53
L-CS 200-150 200 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,47 0,71
L-CS 250-150 250 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,59 0,88
L-CS 300-150 300 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,71 1,06
L-CS 400-150 400 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,95 1,41
L-CS 500-150 500 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,19 1,77
L-CS 600-150 600 150 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,42 2,12
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
L-CS 200-200 200 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,63 0,94
L-CS 250-200 250 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,79 1,18
L-CS 300-200 300 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,95 1,41
L-CS 400-200 400 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,26 1,88
L-CS 500-200 500 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,58 2,36
L-CS 600-200 600 200 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 1,90 2,83

Оставьте заявку