Прижим крышки лотка

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для дополнительной фиксации крышек, как правило для беззамковых лотков.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Устанавливается снаружи лотка на закрытую крышку с помощью винтового соединения M6.

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

AL

Алюминий

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Прижим для крышек лотка LCF 100х50 (1,5): LCF – артикул, 100 – размер ширины прижима, 50 – размер высоты борта, (1,5) – толщина мм. Прижим крышки лотка 100x50 толщ. 1,5 мм

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: AL – алюминий.

Таблица значений веса прижима крышки лотка LCF

Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Толщина стали, мм Вес единицы, ĸг.
LCF 50x50 50 50 1,5 0,14
LCF 100x50 100 50 1,5 0,18
LCF 150x50 150 50 1,5 0,21
LCF 200x50 200 50 1,5 0,25
LCF 250x50 250 50 1,5 0,28
LCF 300x50 300 50 1,5 0,32
LCF 400x50 400 50 1,5 0,39
LCF 500x50 500 50 1,5 0,46
LCF 600x50 600 50 1,5 0,53
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Толщина стали, мм Вес единицы, ĸг.
LCF 100x80 100 80 1,5 0,16
LCF 150x80 150 80 1,5 0,23
LCF 200x80 200 80 1,5 0,27
LCF 250x80 250 80 1,5 0,30
LCF 300x80 300 80 1,5 0,34
LCF 400x80 400 80 1,5 0,41
LCF 500x80 500 80 1,5 0,48
LCF 600x80 600 80 1,5 0,55
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Толщина стали, мм Вес единицы, ĸг.
LCF 100x100 100 100 1,5 0,15
LCF 150x100 150 100 1,5 0,25
LCF 200x100 200 100 1,5 0,28
LCF 250x100 250 100 1,5 0,32
LCF 300x100 300 100 1,5 0,35
LCF 400x100 400 100 1,5 0,42
LCF 500x100 500 100 1,5 0,49
LCF 600x100 600 100 1,5 0,57
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Толщина стали, мм Вес единицы, ĸг.
LCF 150x150 150 150 1,5 0,26
LCF 200x150 200 150 1,5 0,39
LCF 250x150 250 150 1,5 0,41
LCF 300x150 300 150 1,5 0,42
LCF 400x150 400 150 1,5 0,49
LCF 500x150 500 150 1,5 0,57
LCF 600x150 600 150 1,5 0,61
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Толщина стали, мм Вес единицы, ĸг.
LCF 200x200 200 200 1,5 0,49
LCF 250x200 250 200 1,5 0,48
LCF 300x200 300 200 1,5 0,49
LCF 400x200 400 200 1,5 0,57
LCF 500x200 500 200 1,5 0,61
LCF 600x200 600 200 1,5 0,63

Оставьте заявку