ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЗАМКОВЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Лотки перфорированные LTP соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью LMSC 6x10 комплекта соединительного 6х10 Винт DIN 7985, Гайка М6Сб DIN 6923. Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.
При высоте борта 50 мм для лотков перфорированных LTP шириной 50 мм достаточно 3 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток, для лотков шириной от 100 до 300 мм достаточно 4 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

AL

Алюминий

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Лоток перфорированный LTP 200х50х3000 (0,7): LTP - артикул, 200 - размер ширины лотка, 50 – высота борта, 3000 - длина лотка, (0,7) - толщина мм. Лоток перфорированный 200x50x3000 толщ. 0,7 мм

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: AL – алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTP выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ПЕРФОРИРОВАННОГО LTP

Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LTP 50x50x3000 50 50 0,0025 0,97 1,10 1,34 1,63 2,0
LTP 100x50x3000 100 50 0,0050 1,26 1,43 1,74 2,12 2,6
LTP 150x50x3000 150 50 0,0075 1,55 1,76 2,15 2,61 3,2
LTP 200x50x3000 200 50 0,0100 1,84 2,09 2,55 3,10 3,8
LTP 250x50x3000 250 50 0,0125 2,14 2,43 2,97 3,61 4,43
LTP 300x50x3000 300 50 0,0150 2,42 2,75 2,97 4,09 5
LTP 400x50x3000 400 50 0,0200 3,00 3,41 4,16 5,07 6,2
LTP 500x50x3000 500 50 0,0250 3,58 4,07 4,97 6,05 7,41
LTP 600x50x3000 600 50 0,0300 3,93 4,47 5,45 6,64 8,13
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LTP 100x80x3000 100 80 0,008 1,61 1,83 2,23 2,71 3,32
LTP 150x80x3000 150 80 0,012 1,90 2,16 2,63 3,2 3,92
LTP 200x80x3000 200 80 0,016 2,19 2,49 3,03 3,69 4,52
LTP 250x80x3000 250 80 0,020 2,48 2,82 3,44 4,18 5,12
LTP 300x80x3000 300 80 0,024 2,77 3,15 3,84 4,67 5,72
LTP 400x80x3000 400 80 0,032 3,35 3,81 4,64 5,66 6,93
LTP 500x80x3000 500 80 0,040 3,93 4,47 5,45 6,64 8,13
LTP 600x80x3000 600 80 0,048 4,51 5,13 6,26 7,62 9,33
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LTP 100x100x3000 100 100 0,010 1,84 2,09 2,55 3,10 3,8
LTP 150x100x3000 150 100 0,015 2,14 2,43 2,97 3,61 4,43
LTP 200x100x3000 200 100 0,020 2,42 2,75 3,36 4,09 5,00
LTP 250x100x3000 250 100 0,025 2,72 3,10 3,77 4,60 5,63
LTP 300x100x3000 300 100 0,030 3,00 3,41 4,16 5,07 6,2
LTP 400x100x3000 400 100 0,040 3,58 4,07 4,97 6,05 7,41
LTP 500x100x3000 500 100 0,050 4,17 4,74 5,77 7,03 8,61
LTP 600x100x3000 600 100 0,060 4,75 5,40 6,58 8,01 9,81
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LTP 150x150x3000 150 150 0,0225 2,72 3,10 3,77 4,60 5,63
LTP 200x150x3000 200 150 0,0300 3,00 3,41 4,16 5,07 6,2
LTP 250x150x3000 250 150 0,0375 3,30 3,76 4,58 5,58 6,83
LTP 300x150x3000 300 150 0,0450 3,58 4,07 4,97 6,05 7,41
LTP 400x150x3000 400 150 0,0600 4,17 4,74 5,77 7,03 8,61
LTP 500x150x3000 500 150 0,0750 4,75 5,40 6,58 8,01 9,81
LTP 600x150x3000 600 150 0,0900 5,33 6,06 7,38 8,99 11,01
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LTP 200x200x3000 200 200 0,0400 3,58 4,07 4,97 6,05 7,41
LTP 250x200x3000 250 200 0,0500 3,89 4,42 5,39 6,56 8,03
LTP 300x200x3000 300 200 0,0600 4,17 4,74 5,77 7,03 8,61
LTP 400x200x3000 400 200 0,0800 4,75 5,40 6,58 8,01 9,81
LTP 500x200x3000 500 200 0,1000 5,33 6,06 7,38 8,99 11,01
LTP 600x200x3000 600 200 0,1200 5,91 6,72 8,19 9,97 12,21

Оставьте заявку