ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА:

построение кабельных трасс любой сложности для последующей прокладки кабелей и проводов, особенно при необходимости осуществления визуального контроля и быстрого доступа к кабельным линиям. Монтаж осуществляется с помощью прижимов (Прижим для лотка (комплект) LMCFL1, Прижим для лотка двойной (комплект) LMCFL2) и соединителей (Соединитель лотка проволочного безвинтовой L-CW, Соединитель лотка проволочного перфорированный L-PW).

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Лоток проволочный LWTS 100х35х3000 (4,0): LWTS — артикул, 100 — размер ширины лотка, 35 — высота борта, 3000 — длина лотка, (4) — толщина проволоки мм. Лоток проволочный 100х35х3000.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Серия лотков проволочных LWTS, выпускаются в стандартной длине L–3000мм, во всех исполнениях.

ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ СЕРИИ LWTS С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 35 ММ, 60 мм, 85 мм, 105 мм

Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. при диаметре проволоĸи 4 мм, ĸг.
LWTS 50x35x3000 (4,0) 50 35 0,00175 0,45
LWTS 100x35x3000 (4,0) 100 35 0,00350 0,56
LWTS 150x35x3000 (4,0) 150 35 0,00525 0,67
LWTS 200x35x3000 (4,0) 200 35 0,00700 0,77
LWTS 250x35x3000 (4,0) 250 35 0,00875 0,91
LWTS 300x35x3000 (4,0) 300 35 0,01050 1,04
LWTS 350x35x3000 (4,0) 350 35 0,01225 1,17
LWTS 400x35x3000 (4,0) 400 35 0,01400 1,31
LWTS 450x35x3000 (4,0) 450 35 0,01575 1,44
LWTS 500x35x3000 (4,0) 500 35 0,01750 1,58
LWTS 550x35x3000 (4,0) 550 35 0,01925 1,71
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. при диаметре проволоĸи 4 мм, ĸг.
LWTS 60x60x3000 (4,0) 60 60 0,00360 0,53
LWTS 100x60x3000 (4,0) 100 60 0,00600 0,71
LWTS 150x60x3000 (4,0) 150 60 0,00900 0,80
LWTS 200x60x3000 (4,0) 200 60 0,01200 0,91
LWTS 250x60x3000 (4,0) 250 60 0,01500 1,03
LWTS 300x60x3000 (4,0) 300 60 0,01800 1,17
LWTS 350x60x3000 (4,0) 350 60 0,02100 1,31
LWTS 400x60x3000 (4,0) 400 60 0,02400 1,44
LWTS 450x60x3000 (4,0) 450 60 0,02700 1,57
LWTS 500x60x3000 (4,0) 500 60 0,03000 1,71
LWTS 550x60x3000 (4,0) 550 60 0,03300 1,84
LWTS 600x60x3000 (4,0) 600 60 0,03600 1,98
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. при диаметре проволоĸи 4 мм, ĸг.
LWTS 100x85x3000 (4,0) 100 85 0,00850 0,77
LWTS 150x85x3000 (4,0) 150 85 0,01275 0,90
LWTS 200x85x3000 (4,0) 200 85 0,01700 1,04
LWTS 250x85x3000 (4,0) 250 85 0,02125 1,17
LWTS 300x85x3000 (4,0) 300 85 0,02550 1,31
LWTS 350x85x3000 (4,0) 350 85 0,02975 1,44
LWTS 400x85x3000 (4,0) 400 85 0,03400 1,58
LWTS 500x85x3000 (4,0) 500 85 0,04250 1,85
LWTS 600x85x3000 (4,0) 600 85 0,05100 2,12
Артикул Ширина В, мм Высота Н, мм Объем 1 шт., м3 Вес 1 шт. при диаметре проволоĸи 4 мм, ĸг.
LWTS 100x105x3000 (4,0) 100 105 0,01050 0,96
LWTS 125x105x3000 (4,0) 125 105 0,01313 1,01
LWTS 150x105x3000 (4,0) 150 105 0,01575 1,04
LWTS 200x105x3000 (4,0) 200 105 0,02100 1,17
LWTS 300x105x3000 (4,0) 300 105 0,03150 1,44
LWTS 400x105x3000 (4,0) 400 105 0,04200 1,71
LWTS 500x105x3000 (4,0) 500 105 0,05250 1,98
LWTS 600x105x3000 (4,0) 600 105 0,06300 2,25

Оставьте заявку