КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Крышка симметричного переходника устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на трубной части переходника.

тип исполнения:

SZ

Цинкование по методу Сендзимира

HZ

Горячее цинкование

INOX

Нержавеющая сталь

RAL

Порошковая покраска

AL

Алюминий

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Строка заказа:

Крышка переходника симметричного LASC 200/100 (0,7): LACS - артикул, 200/100 - размер ширины перехода симметричного с 200 на 100, (0,7) - толщина мм. Крышка переходника симметричного 200/100 толщ. 0,7 мм.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

  • исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
  • исполнение: HZ - горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
  • исполнение: INOX - нержавеющая сталь.
  • исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
  • исполнение: AL – алюминий.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК СИММЕТРИЧНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ

Артикул Ширина В1, мм Ширина В2, мм Высота Н, мм Тип исполнения Вес 1 шт. толщ. 0,55 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LASC 100/50x15 100 50 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,18 0,23 0,26 0,32 0,39 0,48
LASC 150/100x15 150 100 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,26 0,33 0,37 0,45 0,55 0,67
LASC 200/100x15 200 100 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,28 0,35 0,40 0,48 0,59 0,72
LASC 200/150x15 200 150 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,31 0,39 0,45 0,55 0,67 0,82
LASC 300/100x15 300 100 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,44 0,56 0,63 0,77 0,94 1,15
LASC 300/150x15 300 150 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,42 0,53 0,61 0,74 0,90 1,10
LASC 300/200x15 300 200 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,41 0,51 0,58 0,71 0,86 1,06
LASC 400/200x15 400 200 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,46 0,58 0,66 0,80 0,98 1,20
LASC 400/300x15 400 300 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,46 0,58 0,66 0,80 0,98 1,20
LASC 500/200x15 500 200 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,46 0,58 0,66 0,80 0,98 1,32
LASC 500/300x15 500 300 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,51 0,64 0,73 0,88 1,08 1,44
LASC 500/400x15 500 400 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,55 0,70 0,79 0,97 1,18 2,18
LASC 600/300x15 600 300 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,55 0,70 0,79 0,97 1,18 2,44
LASC 600/400x15 600 400 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,60 0,75 0,86 1,05 1,27 1,56
LASC 600/500x15 600 500 15 Оцинк. сталь; 0.8 пс; HZ; INOX; RAL; AL. 0,64 0,81 0,92 1,13 1,37 1,68

Оставьте заявку